Mitarbeiterhistorie KVV Quick Boys Katwijk
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 01.07.2026 | | 49 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 01.07.2025 | 30.06.2026 | 364 Tage | 35 | 1,91 |
|  | 01.07.2023 | 30.06.2025 | 730 Tage | 75 | 2,12 |
|  | 01.07.2019 | 30.06.2023 | 1460 Tage | 102 | 1,39 |
|  | 01.07.2018 | 30.06.2019 | 364 Tage | 39 | 2,10 |
|  | 28.12.2017 | 30.06.2018 | 184 Tage | 18 | 1,67 |
|  | 12.12.2017 | 27.12.2017 | 15 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 01.07.2015 | 12.12.2017 | 895 Tage | 51 | 1,37 |
|  | 01.07.2013 | 30.06.2015 | 729 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2011 | 22.10.2012 | 479 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2010 | 30.06.2011 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2008 | 30.06.2010 | 729 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2005 | 30.06.2008 | 1095 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.07.2002 | 30.06.2005 | 1095 Tage | 2 | 0,00 |
|  | 01.07.1994 | 30.06.1997 | 1095 Tage | 6 | 0,67 |
|  | 01.07.1992 | 30.06.1994 | 729 Tage | 2 | 0,00 |
|  | 01.07.1991 | 30.06.1992 | 365 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 04.10.1990 | 30.06.1991 | 269 Tage | 2 | 1,50 |
|  | 01.07.1989 | 02.10.1990 | 458 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1986 | 30.06.1989 | 1095 Tage | 2 | 0,00 |
|  | 01.07.1982 | 30.06.1985 | 1095 Tage | 2 | 0,50 |
|  | 01.07.1977 | 30.06.1981 | 1460 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1970 | 30.06.1973 | 1095 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1968 | 30.06.1970 | 729 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1962 | 30.06.1963 | 364 Tage | 0 | - |
2026-07-012025-07-012023-07-012019-07-012018-07-012017-12-282017-12-122015-07-012013-07-012011-07-012010-07-012008-07-012005-07-012002-07-011994-07-011992-07-011991-07-011990-10-041989-07-011986-07-011982-07-011977-07-011970-07-011968-07-011962-07-01