Reinaldo Rueda

- Geb./Alter: 16.04.1957 (69)
-
Geburtsort:
Santiago de Cali
- Staatsbürgerschaft:
Kolumbien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,96 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Honduras Trainer | 23/24 (16.07.2023) | 25/26 (19.11.2025) | 23/24 (16.07.2023) / 25/26 (19.11.2025) | 857 Tage | 35 | 17 | 7 | 11 | 67 | 1,71 : 1,23 | 1,66 | 35 / 1,66 | |
![]() | Kolumbien Trainer | 20/21 (14.01.2021) | 21/22 (30.03.2022) | 20/21 (14.01.2021) / 21/22 (30.03.2022) | 440 Tage | 22 | 8 | 8 | 6 | 53 | 1,32 : 0,95 | 1,45 | 22 / 1,45 | |
![]() | Chile Trainer | 17/18 (08.01.2018) | 20/21 (13.01.2021) | 17/18 (08.01.2018) / 20/21 (13.01.2021) | 1101 Tage | 27 | 10 | 7 | 10 | 60 | 1,48 : 1,44 | 1,37 | 27 / 1,37 | |
![]() | Flamengo Trainer | 17/18 (14.08.2017) | 17/18 (07.01.2018) | 17/18 (14.08.2017) / 17/18 (07.01.2018) | 146 Tage | 31 | 13 | 8 | 10 | 33 | 1,48 : 1,16 | 1,52 | 31 / 1,52 | |
![]() | Atl. Nacional Trainer | 14/15 (06.06.2015) | 16/17 (21.06.2017) | 14/15 (06.06.2015) / 16/17 (21.06.2017) | 746 Tage | 146 | 86 | 34 | 26 | 67 | 1,75 : 0,84 | 2,00 | 146 / 2,00 | |
![]() | Ecuador Trainer | 10/11 (10.08.2010) | 13/14 (26.06.2014) | 10/11 (10.08.2010) / 13/14 (26.06.2014) | 1416 Tage | 50 | 20 | 16 | 14 | 63 | 1,62 : 1,26 | 1,52 | 50 / 1,52 | |
![]() | Honduras Trainer | 06/07 (25.01.2007) | 10/11 (28.07.2010) | 06/07 (25.01.2007) / 10/11 (28.07.2010) | 1280 Tage | 60 | 33 | 7 | 20 | 67 | 1,53 : 0,97 | 1,77 | 60 / 1,77 | |
![]() | Kolumbien Trainer | 03/04 (18.02.2004) | 06/07 (30.09.2006) | 03/04 (18.02.2004) / 06/07 (30.09.2006) | 955 Tage | 38 | 16 | 12 | 10 | 87 | 1,32 : 1,00 | 1,58 | 38 / 1,58 | |
![]() | Kolumbien U20 Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 03/04 (30.06.2004) | 03/04 (01.07.2003) / 03/04 (30.06.2004) | 365 Tage | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 1,43 : 0,71 | 2,00 | 7 / 2,00 | |
![]() | Kolumbien Trainer | 01/02 (01.01.2002) | 01/02 (30.06.2002) | 01/02 (01.01.2002) / 01/02 (30.06.2002) | 180 Tage | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1,00 : 1,00 | 1,33 | 3 / 1,33 | |
![]() | Kolumbien U20 Trainer | 92/93 (01.07.1992) | 92/93 (30.06.1993) | 92/93 (01.07.1992) / 92/93 (30.06.1993) | 364 Tage | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 1,67 : 2,33 | 1,00 | 3 / 1,00 | |





