| Name im Heimatland: | Richard Williams |
|---|---|
| Geb./Alter: | 03.06.1970 (56) |
| Geburtsort: |
Middletown, New Jersey |
| Nationalität: |
Vereinigte Staaten |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,12 Jahre |
| Bevorzugte Formation: | 4-3-3 offensiv |
| Berater: |
YMU Management Ltd. |
Richie Williams
- Geb./Alter: 03.06.1970 (56)
-
Geburtsort:
Middletown, New ...
- Staatsbürgerschaft:
Vereinigte Staaten
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,12 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Revolution II Trainer | 23/24 (17.01.2024) | 25/26 (31.12.2025) | 54 | 1,44 | |
![]() | New England Co-Trainer | 23/24 (13.09.2023) | 23/24 (16.01.2024) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Clint Peay (9 Spiele) | ||||||
![]() | New England Interimstrainer | 23/24 (10.09.2023) | 23/24 (12.09.2023) | 1 | 1,00 | |
![]() | New England Co-Trainer | 18/19 (30.05.2019) | 23/24 (09.09.2023) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Bruce Arena (150 Spiele) | ||||||
![]() | Loudoun United Trainer | 18/19 (28.01.2019) | 18/19 (29.05.2019) | 9 | 1,00 | |
![]() | Salt Lake Co-Trainer | 15/16 (23.12.2015) | 16/17 (06.12.2016) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Jeff Cassar (39 Spiele) | ||||||
![]() | USA U17 Trainer | 11/12 (24.01.2012) | 15/16 (22.12.2015) | 17 | 1,47 | |
![]() | RB New York Interimstrainer | 09/10 (21.08.2009) | 09/10 (07.01.2010) | 8 | 1,38 | |
![]() | RB New York Co-Trainer | 06/07 (13.08.2006) | 09/10 (20.08.2009) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Juan Carlos Osorio (60 Spiele), Bruce Arena (43 Spiele), Mo Johnston (2 Spiele) | ||||||
![]() | RB New York Interimstrainer | 05/06 (28.06.2006) | 06/07 (12.08.2006) | 6 | 0,83 | |
![]() | RB New York Co-Trainer | 05/06 (01.01.2006) | 05/06 (27.06.2006) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Mo Johnston (12 Spiele) | ||||||
![]() | Richmond Co-Trainer | 03/04 (01.01.2004) | 06/07 (31.08.2006) | - | 0,00 | |








