| Name im Heimatland: | 송선호 |
|---|---|
| Geb./Alter: | 24.01.1966 (60) |
| Nationalität: |
Südkorea |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,01 Jahre |
Seon-ho Song
- Geb./Alter: 24.01.1966 (60)
- Staatsbürgerschaft:
Südkorea
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,01 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bucheon FC Trainer | 18/19 (01.01.2019) | 20/21 (18.11.2020) | 65 | 1,15 | |
![]() | Asan Mugunghwa Trainer | 16/17 (08.12.2016) | 17/18 (29.11.2017) | 41 | 1,54 | |
![]() | Bucheon FC Trainer | 16/17 (29.10.2016) | 16/17 (29.10.2016) | - | 0,00 | |
![]() | Bucheon FC Co-Trainer | 15/16 (15.10.2016) | 16/17 (07.12.2016) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Gab-suk Jung (4 Spiele) | ||||||
![]() | Bucheon FC Trainer | 15/16 (02.10.2015) | 16/17 (14.10.2016) | 48 | 1,73 | |
![]() | Bucheon FC Interimstrainer | 14/15 (29.05.2015) | 15/16 (01.10.2015) | 21 | 1,52 | |
![]() | Bucheon FC Co-Trainer | 13/14 (01.01.2014) | 14/15 (28.05.2015) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Jin-han Choi (50 Spiele) | ||||||
![]() | Gwangmyeong THS Co-Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 13/14 (31.12.2013) | - | 0,00 | |
![]() | Incheon Utd. Scout | 09/10 (01.01.2010) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 | |
![]() | Jeju Reserve Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 09/10 (31.12.2009) | - | 0,00 | |
![]() | Bucheon SK Scout | 01/02 (01.11.2001) | 07/08 (30.06.2008) | - | 0,00 | |
![]() | Samick Trainer | 01/02 (01.07.2001) | 01/02 (31.10.2001) | - | 0,00 | |
![]() | Moonil HS Co-Trainer | 00/01 (01.01.2001) | 00/01 (30.06.2001) | - | 0,00 | |
![]() | Yeongdeungpo HS Co-Trainer | 96/97 (01.01.1997) | 00/01 (31.12.2000) | - | 0,00 | |










