Sixto Vizuete
- Geb./Alter: 13.01.1961 (65)
-
Geburtsort:
Guaytacama
- Staatsbürgerschaft:
Ecuador
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,62 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-1-4-1
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | The Strongest Trainer | 25/26 (08.04.2026) | 26/27 (23.07.2026) | 25/26 (08.04.2026) / 26/27 (23.07.2026) | 106 Tage | 9 | 5 | 4 | 0 | 25 | 1,44 : 0,78 | 2,11 | 9 / 2,11 | |
![]() | CD Olmedo Trainer | 25/26 (24.02.2026) | 25/26 (03.04.2026) | 25/26 (24.02.2026) / 25/26 (03.04.2026) | 38 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CD Aampetra Manager | 24/25 (12.03.2025) | 25/26 (02.09.2025) | 24/25 (12.03.2025) / 25/26 (02.09.2025) | 174 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CD Aampetra Trainer | 21/22 (01.01.2022) | 21/22 (30.04.2022) | 21/22 (01.01.2022) / 21/22 (30.04.2022) | 119 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CD Juventud Trainer | 20/21 (23.03.2021) | 21/22 (01.08.2021) | 20/21 (23.03.2021) / 21/22 (01.08.2021) | 131 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CD Aampetra Trainer | 20/21 (01.09.2020) | 20/21 (31.12.2020) | 20/21 (01.09.2020) / 20/21 (31.12.2020) | 121 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CD Aampetra Sportlicher Leiter | 20/21 (13.07.2020) | 20/21 (31.12.2020) | 20/21 (13.07.2020) / 20/21 (31.12.2020) | 171 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Bolivien U20 Trainer | 18/19 (13.09.2018) | 18/19 (06.05.2019) | 18/19 (13.09.2018) / 18/19 (06.05.2019) | 235 Tage | 4 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0,25 : 1,00 | 0,25 | 4 / 0,25 | |
![]() | Bolivien U17 Trainer | 18/19 (13.09.2018) | 18/19 (06.05.2019) | 18/19 (13.09.2018) / 18/19 (06.05.2019) | 235 Tage | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1,00 : 3,25 | 0,00 | 4 / 0,00 | |
![]() | CD El Nacional Nachwuchskoordinator | 17/18 (11.01.2018) | 18/19 (12.09.2018) | 17/18 (11.01.2018) / 18/19 (12.09.2018) | 244 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Imbabura SC Trainer | 17/18 (10.10.2017) | 17/18 (06.11.2017) | 17/18 (10.10.2017) / 17/18 (06.11.2017) | 27 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CD Espoli Trainer | 16/17 (01.08.2016) | 16/17 (31.12.2016) | 16/17 (01.08.2016) / 16/17 (31.12.2016) | 152 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Deportivo Quito Trainer | 15/16 (24.05.2016) | 15/16 (25.06.2016) | 15/16 (24.05.2016) / 15/16 (25.06.2016) | 32 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Imbabura SC Trainer | 15/16 (11.01.2016) | 15/16 (16.05.2016) | 15/16 (11.01.2016) / 15/16 (16.05.2016) | 126 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Mushuc Runa SC Trainer | 14/15 (31.03.2015) | 15/16 (31.12.2015) | 14/15 (31.03.2015) / 15/16 (31.12.2015) | 275 Tage | 34 | 10 | 13 | 11 | 30 | 1,24 : 1,35 | 1,26 | 34 / 1,26 | |
![]() | Ecuador Interimstrainer | 14/15 (22.07.2014) | 14/15 (27.01.2015) | 14/15 (22.07.2014) / 14/15 (27.01.2015) | 189 Tage | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 2,50 : 0,75 | 1,75 | 4 / 1,75 | |
![]() | Ecuador U20 Trainer | 13/14 (01.01.2014) | 14/15 (30.03.2015) | 13/14 (01.01.2014) / 14/15 (30.03.2015) | 453 Tage | 10 | 3 | 2 | 5 | 33 | 1,60 : 1,90 | 1,10 | 10 / 1,10 | |
![]() | Imbabura SC Trainer | 13/14 (02.07.2013) | 13/14 (31.12.2013) | 13/14 (02.07.2013) / 13/14 (31.12.2013) | 182 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CD El Nacional Trainer | 11/12 (11.04.2012) | 12/13 (08.11.2012) | 11/12 (11.04.2012) / 12/13 (08.11.2012) | 211 Tage | 28 | 8 | 10 | 10 | 29 | 1,11 : 1,36 | 1,21 | 28 / 1,21 | |
![]() | Ecuador U20 Trainer | 10/11 (01.09.2010) | 11/12 (31.08.2011) | 10/11 (01.09.2010) / 11/12 (31.08.2011) | 364 Tage | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 1,00 : 0,60 | 1,40 | 5 / 1,40 | |
![]() | Ecuador Trainer | 07/08 (19.11.2007) | 09/10 (30.06.2010) | 07/08 (19.11.2007) / 09/10 (30.06.2010) | 954 Tage | 23 | 9 | 7 | 7 | 59 | 1,22 : 1,00 | 1,48 | 23 / 1,48 | |
![]() | Ecuador U20 Trainer | 06/07 (01.01.2007) | 07/08 (18.11.2007) | 06/07 (01.01.2007) / 07/08 (18.11.2007) | 321 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |










