Spanien U20
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 1. Platz
Kader Spanien U20 - Saison 11/12
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03.05.1991 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 03.02.1991 (19) | ![]() | - | |||
21 |
| 18.05.1992 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1991 (19) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 21.03.1992 (18) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 08.04.1991 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 17.05.1991 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 17.03.1991 (19) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
12 |
| 04.03.1991 (19) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 02.02.1991 (19) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
2 |
| 22.06.1991 (19) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 21.01.1992 (18) | ![]() | - | |||
6 |
| 24.09.1991 (19) | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
11 |
| 05.01.1991 (19) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 07.02.1992 (18) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 11.01.1991 (19) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 15.10.1992 (18) | ![]() | - | |||
16 |
| 08.01.1992 (18) | ![]() | - | |||
10 |
| 16.02.1991 (19) | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 21.04.1992 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 19.12.1992 (18) | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 11.08.1991 (19) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 12.01.1991 (19) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 06.03.1991 (19) | ![]() | 4,50 Mio. € | |||
- |
| 27.04.1991 (19) | ![]() | 300 Tsd. € |
Transfermarkt Videos

















