Thomas Möller
- Geb./Alter: k. A. (59)
-
Geburtsort:
Beckum
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- Trainerlizenz : A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,87 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Heider SV Sportlicher Leiter | 22/23 (01.07.2022) | - | 22/23 (01.07.2022) / - | 1510 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | PSV Neumünster Trainer | 17/18 (04.05.2018) | 19/20 (14.10.2019) | 17/18 (04.05.2018) / 19/20 (14.10.2019) | 528 Tage | 48 | 16 | 5 | 27 | 46 | 1,65 : 2,35 | 1,10 | 48 / 1,10 | |
![]() | VfR Neumünster Sportlicher Leiter | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (28.01.2018) | 17/18 (01.07.2017) / 17/18 (28.01.2018) | 211 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | VfR Neumünster Trainer | 14/15 (07.04.2015) | 16/17 (30.06.2017) | 14/15 (07.04.2015) / 16/17 (30.06.2017) | 815 Tage | 77 | 39 | 13 | 25 | 56 | 1,90 : 1,36 | 1,69 | 77 / 1,69 | |
![]() | Heider SV Trainer | 12/13 (12.11.2012) | 13/14 (30.06.2014) | 12/13 (12.11.2012) / 13/14 (30.06.2014) | 595 Tage | 52 | 20 | 14 | 18 | 36 | 1,37 : 1,50 | 1,42 | 52 / 1,42 | |
![]() | SV Todesfelde Trainer | 08/09 (13.11.2008) | 11/12 (30.06.2012) | 08/09 (13.11.2008) / 11/12 (30.06.2012) | 1325 Tage | 68 | 21 | 19 | 28 | 42 | 1,90 : 2,03 | 1,21 | 68 / 1,21 | |
![]() | VfR Neumünster Trainer | 05/06 (06.01.2006) | 06/07 (30.06.2007) | 05/06 (06.01.2006) / 06/07 (30.06.2007) | 540 Tage | 52 | 18 | 13 | 21 | 34 | 1,23 : 1,46 | 1,29 | 52 / 1,29 | |
![]() | Strand 08 Trainer | 04/05 (01.07.2004) | 04/05 (30.04.2005) | 04/05 (01.07.2004) / 04/05 (30.04.2005) | 303 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |





