Ümit Davala

- Geb./Alter: 30.07.1973 (53)
-
Geburtsort:
Mannheim
- Staatsbürgerschaft:
Türkei
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,06 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Galatasaray Co-Trainer | 17/18 (16.01.2018) | 20/21 (30.06.2021) | 17/18 (16.01.2018) / 20/21 (30.06.2021) | 1261 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Fatih Terim (167 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Tuzlaspor Trainer | 16/17 (23.01.2017) | 17/18 (23.08.2017) | 16/17 (23.01.2017) / 17/18 (23.08.2017) | 212 Tage | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 0,88 : 0,94 | 1,19 | 16 / 1,19 | |
![]() | Tuzlaspor Vorstandsmitglied | 16/17 (24.12.2016) | 16/17 (01.02.2017) | 16/17 (24.12.2016) / 16/17 (01.02.2017) | 39 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Galatasaray Co-Trainer | 11/12 (29.07.2011) | 13/14 (01.10.2013) | 11/12 (29.07.2011) / 13/14 (01.10.2013) | 795 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Fatih Terim (88 Spiele), Claudio Taffarel (4 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Galatasaray Co-Trainer | 08/09 (05.08.2008) | 08/09 (14.10.2008) | 08/09 (05.08.2008) / 08/09 (14.10.2008) | 70 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Michael Skibbe (11 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Türkei U21 Trainer | 06/07 (13.12.2006) | 07/08 (30.06.2008) | 06/07 (13.12.2006) / 07/08 (30.06.2008) | 565 Tage | 10 | 6 | 1 | 3 | 42 | 1,90 : 1,30 | 1,90 | 10 / 1,90 | |


