USFA Management
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
USFA Management
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 30 | ![]() | 2028 | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | - | 3,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 3,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2027 | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2028 | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2030 | 800 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | - | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 46 | ![]() | 2028 |
Mitarbeiter
|
|
||
|
|||
|



















































