- |
| 17.03.1978 (34) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 09.07.1986 (25) |  |  | - |
- |
| 17.02.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 26.12.1985 (26) | 
 |  | - |
- |
| 20.04.1986 (26) |  |  | - |
- |
| 22.05.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 08.12.1984 (27) |  |  | - |
- |
| 29.04.1985 (27) | 
 |  | - |
- |
| 23.09.1973 (38) |  |  | - |
- |
| 10.11.1980 (31) |  |  | - |
- |
| 26.03.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 31.08.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 10.01.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 31.01.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 31.01.1991 (21) | 
 |  | - |
- |
| 08.11.1988 (23) |  |  | - |
- |
| 17.01.1980 (32) |  |  | - |
- |
| 05.04.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 19.01.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 08.11.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 03.06.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 27.12.1986 (25) | 
 |  | - |
- |
| 10.02.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 24.11.1989 (22) |  |  | - |
- |
| 13.10.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 17.10.1980 (31) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.06.1982 (30) |  |  | - |
- |
| 19.11.1982 (29) |  |  | - |
- |
| 09.04.1990 (22) | 
 |  | - |