| Geb./Alter: | 15.05.1955 (71) |
|---|---|
| Nationalität: |
Niederlande |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,54 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Wim Schaap
- Geb./Alter: 15.05.1955 (71)
- Staatsbürgerschaft:
Niederlande
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,54 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASV Dronten Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 19/20 (05.01.2020) | - | 0,00 | |
![]() | Katwijk Co-Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (27.10.2018) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Jack van den Berg (7 Spiele), Cees Bruinink (4 Spiele) | ||||||
![]() | Rijnsburgse B. Fitnesstrainer | 16/17 (01.01.2017) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | |
| Fitnesstrainer unter: Pieter Mulders (56 Spiele) | ||||||
![]() | SVC '08 Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (15.11.2016) | - | 0,00 | |
![]() | Rijnsburgse B. Technische/r Mitarbeiter/in | 14/15 (01.07.2014) | 15/16 (30.06.2016) | - | 0,00 | |
![]() | Nieuwenhoorn Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 13/14 (20.01.2014) | - | 0,00 | |
![]() | Haaglandia Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 10/11 (30.06.2011) | 30 | 1,43 | |
![]() | TONEGIDO Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 08/09 (30.06.2009) | - | 0,00 | |
![]() | Vitesse Delft Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (30.06.2007) | - | 0,00 | |
![]() | Rijnsburgse B. Trainer | 01/02 (01.07.2001) | 02/03 (30.06.2003) | - | 0,00 | |
![]() | FC Lisse Trainer | 99/00 (01.07.1999) | 00/01 (30.06.2001) | - | 0,00 | |
![]() | TONEGIDO Trainer | 96/97 (01.07.1996) | 98/99 (30.06.1999) | - | 0,00 | |
![]() | DWO Trainer | 92/93 (01.07.1992) | 94/95 (30.06.1995) | - | 0,00 | |










