| Name im Heimatland: | Аванесов Юрій Аркадійович |
|---|---|
| Geb./Alter: | 16.08.1935 |
| Geburtsort: |
Baku |
| Todestag: | 19.08.2012 (77) |
| Nationalität: |
Ukraine |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,10 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Yuriy Avanesov

- Geb./Alter: 16.08.1935
-
Geburtsort:
Baku
- Staatsbürgerschaft:
Ukraine
- Todestag: 19.08.2012 (77)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,10 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Podillya Trainer | 97/98 (01.01.1998) | 98/99 (30.06.1999) | 43 | 1,42 | |
![]() | Podillya U17 Leiter der Fußballschule | 94/95 (01.07.1994) | 97/98 (31.10.1997) | - | 0,00 | |
![]() | Podillya U17 Leiter der Fußballschule | 92/93 (01.02.1993) | 93/94 (31.03.1994) | - | 0,00 | |
![]() | Podillya Trainer | 92/93 (18.09.1992) | 92/93 (31.12.1992) | 15 | 1,53 | |
![]() | Podillya U17 Leiter der Fußballschule | 90/91 (01.07.1990) | 91/92 (30.06.1992) | - | 0,00 | |
![]() | DYuSSh-1 Khmel. Leiter der Fußballschule | 85/86 (01.07.1985) | 89/90 (30.06.1990) | - | 0,00 | |
![]() | Fakel U19 Co-Trainer | 83/84 (01.01.1984) | 84/85 (30.06.1985) | - | 0,00 | |
![]() | Fakel I-F Trainer | 83/84 (15.08.1983) | 83/84 (30.09.1983) | - | 0,00 | |
![]() | Fakel I-F Teamchef | 81/82 (01.01.1982) | 83/84 (14.08.1983) | - | 0,00 | |
![]() | Dnipro Cherkasy Teamchef | 80/81 (01.05.1981) | 81/82 (31.12.1981) | - | 0,00 | |
![]() | Dnipro Cherkasy Teamchef | 80/81 (01.07.1980) | 80/81 (31.12.1980) | - | 0,00 | |
![]() | DYuSSh-1 Khmel. Co-Trainer | 78/79 (01.07.1978) | 79/80 (31.12.1979) | - | 0,00 | |
![]() | Podillya Teamchef | 77/78 (01.01.1978) | 77/78 (30.06.1978) | - | 0,00 | |
![]() | Lokomotyv Vn Trainer | 75/76 (12.07.1975) | 77/78 (31.08.1977) | - | 0,00 | |
![]() | Khmelnytskyi Co-Trainer | 74/75 (01.01.1975) | 74/75 (30.06.1975) | - | 0,00 | |
![]() | Khmelnytskyi Trainer | 73/74 (01.11.1973) | 74/75 (31.12.1974) | - | 0,00 | |
![]() | Lok. Donetsk Teamchef | 71/72 (01.03.1972) | 73/74 (31.10.1973) | - | 0,00 | |
![]() | Torpedo Lutsk Trainer | 69/70 (01.01.1970) | 71/72 (31.12.1971) | - | 0,00 | |
![]() | Khmelnytskyi Co-Trainer | 62/63 (01.01.1963) | 69/70 (31.12.1969) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Yevgen Lemeshko (2 Spiele) | ||||||
![]() | Volyn Lutsk Co-Trainer | 61/62 (01.01.1962) | 62/63 (31.12.1962) | - | 0,00 | |










