AEK Athen
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 27,8
- Legionäre: 22 78,6 %
- A-Nationalspieler: 17
- Stadion: Allwyn Arena 32.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -7,60 Mio. €
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Rumänien | 74 | 12 | |||
| 31 | Haiti | 54 | 34 | |||
| 28 | Serbien | 52 | 11 | |||
| 31 | Albanien | 47 | - | |||
| 30 | Ukraine | 45 | 3 | |||
| 28 | Kroatien | 38 | 9 | |||
| 31 | Ungarn | 30 | 15 | |||
| 31 | Serbien | 30 | 2 | |||
| 28 | Griechenland | 29 | - | |||
| 27 | Finnland | 28 | 1 | |||
| 24 | Angola | 25 | 8 | |||
| 27 | Mauretanien | 23 | 3 | |||
| 21 | Ruanda | 11 | 1 | |||
| 30 | Schweden | 9 | - | |||
| 24 | Ungarn | 8 | - | |||
| 20 | Bulgarien | 4 | - | |||
| 25 | Albanien | 2 | - |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Bulgarien U21 | 16 | - | |||
| 21 | Griechenland U21 | 14 | 1 | |||
| 21 | Griechenland U21 | 11 | 1 | |||
| 18 | Griechenld. U19 | 4 | 2 |
Dies ist eine Übersicht aller ehemaligen A-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind.
| Spieler | Nat. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 105 | |||
| ![]() | 18 | |||
| ![]() | 3 |
1.Liga










































