Spieler-Geburtstage 24.08.2026
| Spieler | Alter | Jahrgang | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1998 | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
| 19 | 2007 | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
| 25 | 2001 | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
| 21 | 2005 | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
| 25 | 2001 | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
| 23 | 2003 | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
| 29 | 1997 | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
| 26 | 2000 | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
| 35 | 1991 | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
| 26 | 2000 | ![]() | 1,00 Mio. € |
Trainer-Geburtstage 24.08.2026
| Trainer | Alter | Jahrgang | Verein | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1980 | ![]() | |||
| 48 | 1978 | ![]() | |||
| 49 | 1977 | ![]() | |||
| 49 | 1977 | ![]() | |||
| 50 | 1976 | ![]() | |||
| 50 | 1976 | ![]() | |||
| 51 | 1975 | ![]() | |||
| 51 | 1975 | ![]() | |||
| 52 | 1974 | ![]() | |||
| 52 | 1974 | ![]() |
Datum wählen
Vereinsgeburtstage
SC 04 Schwabach

129 Jahre

129 Jahre
Schwabach U19

129 Jahre

129 Jahre
KÍ Klaksvík

122 Jahre

122 Jahre
Kremser SC

107 Jahre

107 Jahre
RCL

100 Jahre

100 Jahre
Car Konstantin

94 Jahre

94 Jahre
DSO/Ultrajectum

92 Jahre

92 Jahre
Naval

54 Jahre

54 Jahre
Ciudad Real

17 Jahre

17 Jahre
Sepsi OSK

15 Jahre

15 Jahre
SV Nierfeld

09 Jahre

09 Jahre
Logroñés B

07 Jahre

07 Jahre









