| Name im Heimatland: | Andrew Alexander Cole |
|---|---|
| Geb./Alter: | 15.10.1971 (54) |
| Geburtsort: |
Nottingham |
| Nationalität: |
England Jamaika |
Andy Cole
- Geb./Alter: 15.10.1971 (54)
-
Geburtsort:
Nottingham
- Staatsbürgerschaft:
England
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Manchester Utd. Klubrepräsentant | 20/21 (01.01.2021) | - | 20/21 (01.01.2021) / - | 2057 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Southend United Co-Trainer | 19/20 (22.10.2019) | 19/20 (30.06.2020) | 19/20 (22.10.2019) / 19/20 (30.06.2020) | 252 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Sol Campbell (23 Spiele), Gary Waddock (1 Spiel) | ||||||||||||||
![]() | Macclesfield Co-Trainer | 18/19 (17.01.2019) | 19/20 (15.08.2019) | 18/19 (17.01.2019) / 19/20 (15.08.2019) | 210 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Sol Campbell (21 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Manchester Utd. Jugendtrainer | 10/11 (01.12.2010) | 10/11 (01.01.2011) | 10/11 (01.12.2010) / 10/11 (01.01.2011) | 31 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Huddersfield Stürmertrainer | 09/10 (07.08.2009) | 10/11 (01.12.2010) | 09/10 (07.08.2009) / 10/11 (01.12.2010) | 481 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | MK Dons Stürmertrainer | 09/10 (01.08.2009) | 09/10 (07.08.2009) | 09/10 (01.08.2009) / 09/10 (07.08.2009) | 6 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |

Jamaika 



