AS1
Premium
Adresse
Name:
AS1
Straße:
4th Floor, 95 Gresham Street, London
Plz, Ort:
EC2V 7AB, London
Land:
Vereinigtes Königreich
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 23 | ![]() | Premier League ![]() | - | - | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | 1,50 Mio. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | - | - | 1,00 Mio. € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | - | - | 1,00 Mio. € | ||||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | - | - | 600 Tsd. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | 600 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | - | - | 500 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Qatar Stars League ![]() | - | - | 375 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Liga MX Apertura ![]() | - | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | Nemzeti Bajnokság ![]() | - | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Serie A ![]() | - | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | 250 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | 250 Tsd. € | ||||
| ![]() | 34 | ![]() | J1 League ![]() | - | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | - | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | - | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | 175 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | - | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | - | - | 100 Tsd. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | 100 Tsd. € | ||||
| ![]() | 36 | ![]() | - | - | 75 Tsd. € | ||||
| ![]() | 35 | ![]() | - | - | 50 Tsd. € | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | 50 Tsd. € | ||||
| ![]() | 39 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 34 | ![]() | - | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() | 58 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 41 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 38 | ![]() | 2030 | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 56 | ![]() | - | |||
| ![]() | 51 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() ![]() | 53 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 48 | ![]() | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 62 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | |||
| ![]() | 37 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() | 51 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 48 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 45 | ![]() | - |































































































