Athleteplus Inc.
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Athleteplus Inc.
Straße:
8-7 Motoyoyogicho, Shibuya
Plz, Ort:
151-0062, Tokyo
Land:
Japan
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 31 | ![]() | J1 League ![]() | 2028 | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | J1 League ![]() | 2028 | - | 1,30 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | J1 League ![]() | - | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | J2 League ![]() | 2027 | - | 550 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | J2 League ![]() | 2027 | - | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | J1 League ![]() | 2026 | - | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | J1 League ![]() | 2026 | - | 375 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | J3 League ![]() | - | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | J2 League ![]() | - | - | 325 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | A-League Men ![]() | 2028 | - | 275 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | J2 League ![]() | - | - | 275 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | J1 League ![]() | 2028 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | Challenger Pro League ![]() | 2027 | Kaufoption | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | J1 League ![]() | 2026 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | - | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | J3 League ![]() | 2027 | - | 175 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | J3 League ![]() | - | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | J2 League ![]() | - | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | J1 League ![]() | 2027 | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 36 | ![]() | J2 League ![]() | - | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | J3 League ![]() | - | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | J2 League ![]() | - | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | J2 League ![]() | - | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | J2 League ![]() | - | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | Championship Indonesia ![]() | - | - | 75 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 58 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() | 42 | ![]() | - | |||
| ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 57 | ![]() | - |




















































