BC Group
Lizenziert
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
174
Spieler in 1. Liga
3
Gesamtmarktwert
58,73 Mio. €
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2026 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2026 | 25 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2026 | 10 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 6,00 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2027 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | 2027 | 375 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2027 | 325 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2027 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2027 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2027 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2027 | 275 Tsd. € | |||
| ![]() | 36 | ![]() | 2027 | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2027 | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2027 | 225 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 48 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 47 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() ![]() | 63 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() | 54 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - |
Mitarbeiter
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
![]() |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|||
|
|





























































