CAA Stellar
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 23 | ![]() | 2031 | 100,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2031 | 70,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2031 | 28,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2031 | 28,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2031 | 18,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2031 | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2031 | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2031 | 6,00 Mio. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2031 | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2031 | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2031 | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2031 | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2031 | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2031 | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2031 | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2031 | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2031 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2031 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | 2031 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2031 | - |
Mitarbeiter
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
Relevante News
Werder holt Reis: „Passt sehr gut in unser Rollenprofil“ – Ex-HSV-Profi als Schnäppchen
Arsenal versucht es bei Bayer Leverkusen wegen Quansah – Ablösevorstellung zu hoch?
Behounek-Gala: Norderstedt schreibt Geschichte – „Fans dürfen sich nicht daran gewöhnen“
FC Bayern transferiert Sieb an Partnerklub Los Angeles FC – Verlässt Münchner zum 2. Mal
Hecking: Wolfsburg hat „Möglichkeiten, die kaum ein anderer Zweitligist jemals hatte“

























































