CAA Stellar
Premium
Adresse
Name:
CAA Stellar
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Primavera 1 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe B ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Championnat National U19 - Groupe A ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | National League ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Premier League 2 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Premier League 2 ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | Championnat National 2 - Groupe G ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | U19 Drenge Ligaen ![]() | 2031 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2028 | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2029 | vereinsseitig 2 Jahre | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2029 | vereinsseitig 1 Jahr | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa ![]() | 2029 | - | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Serie A ![]() | 2027 | - | 8,00 Mio. € |


























































