CAA Stellar
Premium
Adresse
Name:
CAA Stellar
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | - | - | 125 Tsd. € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | - | - | 125 Tsd. € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Chance Narodni Liga ![]() | - | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | - | - | 100 Tsd. € | ||||
| ![]() | 35 | ![]() | - | - | 100 Tsd. € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | - | - | 100 Tsd. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | League Two ![]() | - | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | National League ![]() | - | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | 75 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Nemzeti Bajnokság II. ![]() | - | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 38 | ![]() | Premier League 2 ![]() | - | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 36 | ![]() | - | - | 50 Tsd. € | ||||
| ![]() | 35 | ![]() | - | - | 50 Tsd. € | ||||
| ![]() | 30 | ![]() | - | - | 50 Tsd. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | - | - | 50 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | - | - | 50 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Championnat National 2 - Groupe C ![]() | - | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | - | - | 50 Tsd. € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Superliga ![]() | - | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | 25 Tsd. € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | 25 Tsd. € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | 25 Tsd. € | ||||
| ![]() | 44 | ![]() | - | - | - |























































