| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | | 
 | 23 | 31.08.2021 | 30.06.2029 |  |  | 50,00 Mio. € | 01.07.2026 | 01.07.2026 | -  |
| | | 
 | 27 | 23.01.2025 | 30.06.2029 |  |  | 50,00 Mio. € | 27.06.2026 | 27.06.2026 | -  |
| | | 
 | 28 | 11.07.2019 | 30.06.2028 |  |  | 45,00 Mio. € | 10.07.2026 | 10.07.2026 | -  |
| | | 
 | 20 | 01.07.2025 | 30.06.2030 |  |  | 45,00 Mio. € | 14.06.2026 | 14.06.2026 | -  |
| | | 
 | 20 | 01.07.2025 | 30.06.2030 |  |  | 45,00 Mio. € | 14.06.2026 | 14.06.2026 | -  |
| | | 
 | 20 | 01.07.2025 | 30.06.2030 |  |  | 45,00 Mio. € | 14.06.2026 | 14.06.2026 | -  |
| | | 
 | 20 | 01.07.2025 | 30.06.2030 |  |  | 45,00 Mio. € | 14.06.2026 | 14.06.2026 | -  |
| | | 
 | 20 | 01.07.2025 | 30.06.2030 |  |  | 45,00 Mio. € | 14.06.2026 | 14.06.2026 | -  |
| | | 
 | 25 | 09.06.2025 | 30.06.2030 |  |  | 40,00 Mio. € | 15.08.2026 | 15.08.2026 | -  |
| | |  | 25 | 01.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 35,00 Mio. € | 29.07.2026 | 29.07.2026 | -  |
| | |  | 25 | 01.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 35,00 Mio. € | 22.07.2026 | 23.07.2026 | -  |
| | | 
 | 26 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 32,00 Mio. € | 04.06.2026 | 04.06.2026 | -  |
| | | 
 | 23 | 04.06.2025 | 30.06.2031 |  |  | 28,00 Mio. € | 14.08.2026 | 14.08.2026 | -  |
| | | 
 | 23 | 30.01.2026 | 30.06.2031 |  |  | 28,00 Mio. € | 01.08.2026 | 01.08.2026 | -  |
| | | 
 | 23 | 04.06.2025 | 30.06.2031 |  |  | 28,00 Mio. € | 01.08.2026 | 01.08.2026 | -  |
111242911823231199297119075111951791195180118327411951811203832120121411918111186585120374012024591202453