CS Marítimo
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 24,9
- Legionäre: 19 61,3 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Estádio do Marítimo 10.600 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -100 Tsd. €
Kader CS Marítimo - Saison 99/00
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18.01.1971 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.12.1967 (32) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.08.1978 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.1972 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.10.1971 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.1968 (31) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1971 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.10.1974 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.11.1966 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.1977 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1975 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.10.1973 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1976 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.12.1975 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 05.11.1971 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1975 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.04.1980 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.1974 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.1971 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1975 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.07.1968 (31) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.10.1968 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.1973 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1970 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.1970 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.1976 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.1980 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.1979 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.1975 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.08.1972 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 04.03.1971 (29) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 99/00
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Primeira Liga | 6. Platz | |
| Taça de Portugal | 4.Runde | |
Tabellenausschnitt Liga Portugal 99/00
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() |
Benfica | 34 | 25 | 69 |
| 4 | ![]() |
Boavista | 34 | 9 | 55 |
| 5 | ![]() |
Gil Vicente |
34 | 14 | 53 |
| 6 | ![]() |
CS Marítimo | 34 | 6 | 50 |
| 7 | ![]() |
Vit. Guimarães | 34 | 5 | 48 |
| 8 | ![]() |
E. Amadora | 34 | 5 | 45 |
| 9 | ![]() |
SC Braga | 34 | -1 | 43 |
1.Liga








































