DC GLOBAL SL
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 48 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 48 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2027 | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 48 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 48 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 41 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() ![]() | 51 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 48 | ![]() | 2027 |
Mitarbeiter
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
Relevante News
Spaniens de la Fuente: „Unerträgliches“ Verhalten der Argentinier nach WM-Finale
WM-Blog: FIFA leitet nach Finale Verfahren gegen Argentinien ein – Messi lässt Zukunft offen
Milan holt Gila – Real erhält über 100 Millionen für Spieler, die nicht im Kader waren
Einfach oder kompliziert? Real & Como melden Paz-Einigung – Berichte über Rekordablöse
„Teilweise unseriös“: Österreich und Algerien liefern Spektakel – Messi trifft bei Jubiläumssieg

























