DC GLOBAL SL
Premium
Adresse
Name:
DC GLOBAL SL
Straße:
AVENIDA CONCHA ESPINA
Plz, Ort:
28036, MADRID
Land:
Spanien
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Liga de Expansión MX Apertura ![]() | - | - | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 48 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 48 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Segunda Federación - Grupo V ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2026 | - | 550 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2026 | - | 500 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2026 | - | 125 Tsd. € | ||||
| ![]() | 36 | ![]() | 2026 | - | 25 Tsd. € | ||||
| ![]() | 16 | ![]() | 2026 | Amateurvertrag | - | ||||
| ![]() ![]() | 38 | ![]() | 2027 | - | 1,80 Mio. € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2027 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Primera Federación - Grupo II ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Segunda Federación - Grupo IV ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | Segunda Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Serie A ![]() | 2028 | - | 80,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | LaLiga ![]() | 2028 | - | 8,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | LaLiga ![]() | 2028 | - | 8,00 Mio. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2028 | - | 5,00 Mio. € | ||||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Segunda Federación - Grupo III ![]() | 2028 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2028 | - | 400 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 48 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 48 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 41 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() ![]() | 51 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 48 | ![]() | 2027 |





























































