DK Management
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
DK Management
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
Österreich
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 27 | ![]() | - | - | 450 Tsd. € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | - | - | 250 Tsd. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | Championship Indonesia ![]() | - | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | - | - | 1,20 Mio. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | Premier League ![]() | - | - | 650 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | 75 Tsd. € | ||||
| ![]() | 30 | ![]() | II. Liga ![]() | - | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Prva Liga ![]() | - | - | 10 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 36 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | Regionalliga Süd ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Regionalliga Ost ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2. Liga ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | ÖFB Jugendliga U18 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Wiener Stadtliga ![]() | - | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 38 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - |
























































