DOUBLED
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
DOUBLED
Straße:
-
Plz, Ort:
London
Land:
Vereinigtes Königreich
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 18 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Championnat National 2 - Groupe D ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Championnat National U19 - Groupe B ![]() | 2026 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Championnat National U19 - Groupe A ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Championnat National 2 - Groupe B ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | Championnat National U19 - Groupe A ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | Championnat National U17 - Groupe A ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | - | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() | 39 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 46 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | - |




































