Dynamo Brest
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 26,1
- Legionäre: 5 20,0 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: GOSK Brestskiy 10.169 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -100 Tsd. €
Kader Dynamo Brest - Saison 2014
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27.08.1988 (24) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 15.12.1990 (22) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 08.11.1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.08.1993 (19) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 02.05.1992 (20) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 11.06.1992 (20) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 15.02.1988 (24) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 08.09.1985 (27) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 01.11.1987 (25) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 31.03.1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.1991 (21) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 27.04.1994 (18) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 28.01.1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.1988 (24) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 02.02.1990 (22) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 01.04.1986 (26) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 10.06.1990 (22) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 24.04.1987 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 30.10.1992 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 24.06.1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.08.1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.1993 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 07.04.1989 (23) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 02.03.1991 (21) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 26.07.1996 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1990 (22) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 01.02.1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.07.1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.1990 (22) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 23.11.1978 (34) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 23.08.1991 (21) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 20.02.1992 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 13.12.1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.06.1995 (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 2014
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Vysheyshaya Liga | 9. Platz | |
| Belarussischer Pokal | Achtelfinale | |
Tabellenausschnitt Vysheyshaya Liga 2014
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
Torpedo Zhodino | 22 | 1 | 31 |
| 7 | ![]() |
Neman Grodno | 22 | 1 | 27 |
| 8 | ![]() |
FK Minsk |
22 | -3 | 26 |
| 9 | ![]() |
FK Slutsk |
22 | -11 | 25 |
| 10 | ![]() |
Dynamo Brest | 22 | -29 | 22 |
| 11 | ![]() |
Belshina | 22 | -10 | 18 |
| 12 | ![]() |
Dnepr Mogilev | 22 | -18 | 12 |
Transferbilanz 2014
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 20 | 80 Tsd. € |
| Ausgaben | 12 | 26 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | +54 Tsd. € | |
1.Liga








































