Dynamo Kyiv
- Kadergröße: 37
- Durchschnittsalter: 25,0
- Legionäre: 9 24,3 %
- A-Nationalspieler: 12
- Stadion: Valeriy Lobanovsky Stadion 16.873 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +3,20 Mio. €
Kader Dynamo Kyiv - Saison 97/98
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02.01.1975 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.06.1976 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.1974 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1980 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.1972 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.1967 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.1978 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.1975 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.1972 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1975 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.03.1972 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.08.1970 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.1979 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.07.1976 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.08.1968 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.1975 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1974 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.12.1972 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.10.1973 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.12.1968 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.1973 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.1978 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.07.1973 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.1975 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.12.1972 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.1973 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.1968 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.1973 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.06.1974 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.09.1976 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.1978 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.06.1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.1969 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.12.1970 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.1980 (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 97/98
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| UEFA Champions League | Viertelfinale | |
| CL-Quali | 2.Runde | |
| Vyshcha Liga |
|
|
| Ukrainischer Pokal |
|
|
Tabellenausschnitt Premier Liga 97/98
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Dynamo Kyiv |
30 | 55 | 72 |
| 2 | ![]() |
Shakhtar D. |
30 | 36 | 67 |
| 3 | ![]() |
Karpaty Lviv | 30 | 16 | 57 |
| 4 | ![]() |
Dnipro | 30 | 20 | 55 |
| 5 | ![]() |
Vorskla Poltava | 30 | -5 | 49 |
| 6 | ![]() |
Metalurg D. |
30 | 1 | 40 |
| 7 | ![]() |
Nyva Ternopil | 30 | -5 | 40 |
Transferbilanz 97/98
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 6 | 750 Tsd. € |
| Ausgaben | 13 | 513 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | +237 Tsd. € | |
1.Liga































