Escheburger SV
- Kadergröße: 43
- Durchschnittsalter: 27,2
- Legionäre: 7 16,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportplatz Stubbenberg (ab 2016) 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Escheburger SV
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| k. A. (23) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
1 |
| k. A. (32) | ![]() | - | |||
2 |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| k. A. (27) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
5 |
| k. A. (27) | ![]() | - | |||
11 |
| k. A. (28) | ![]() | - | |||
18 |
| k. A. (28) | ![]() | - | |||
14 |
| k. A. (27) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (28) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
8 |
| k. A. (37) | ![]() | - | |||
10 |
| (-) | ![]() | - | |||
13 |
| (-) | ![]() | - | |||
16 |
| k. A. (25) | ![]() | - | |||
17 |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (34) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (28) | ![]() | - | |||
25 |
| k. A. (27) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (29) | ![]() | - | |||
6 |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (30) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (27) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
7 |
| k. A. (23) | ![]() | - | |||
9 |
| k. A. (28) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Daten & Fakten
Offizieller Vereinsname:
Escheburger Sportverein e.V.
Anschrift:
Zum Vereinsportrait
Am Soll 1a
21039 Escheburg
Deutschland
Gründung:
20.04.2021













