Every Aspect Group
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Every Aspect Group
Straße:
-
Plz, Ort:
London
Land:
Vereinigtes Königreich
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | 50 Tsd. € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2027 | - | 25 Tsd. € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2026 | - | 25 Tsd. € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2027 | - | 10 Tsd. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2028 | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | National League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 26 | ![]() | National League ![]() | 2026 | - | - | |||
| ![]() | 32 | ![]() | National League North ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | National League ![]() | 2027 | ein weiteres Jahr | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Premier League 2 ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2026 | vereinsseitig 1 Jahr | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2028 | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | - | |||
| ![]() | 51 | ![]() | 2028 |



























