FC Chelsea
- Kadergröße: 40
- Durchschnittsalter: 24,2
- Legionäre: 29 72,5 %
- A-Nationalspieler: 18
- Stadion: Stamford Bridge 41.631 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -245,30 Mio. €
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | England | 90 | 3 | |||
| 24 | Ecuador | 65 | 3 | |||
| 25 | Argentinien | 49 | 8 | |||
| 25 | Senegal | 37 | 8 | |||
| 26 | Portugal | 30 | 3 | |||
| 26 | England | 29 | 1 | |||
| 24 | England | 22 | 1 | |||
| 23 | Frankreich | 16 | - | |||
| 24 | England | 14 | 2 | |||
| 19 | Brasilien | 11 | 5 | |||
| 20 | Niederlande | 9 | - | |||
| 20 | Senegal | 8 | - | |||
| 24 | Brasilien | 8 | - | |||
| 26 | Frankreich | 7 | - | |||
| 22 | Argentinien | 5 | 2 | |||
| 23 | Niederlande | 2 | - | |||
| 21 | Italien | 2 | - | |||
| 21 | Belgien | - | - |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | USA U23 | 1 | - | |||
| 22 | England U21 | 16 | 2 | |||
| 19 | Portugal U21 | 13 | 7 | |||
| 21 | Italien U21 | 8 | - | |||
| 20 | England U21 | 6 | - | |||
| 21 | Belgien U21 | 4 | - | |||
| 20 | Spanien U21 | 2 | 1 |
Dies ist eine Übersicht aller ehemaligen A-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind.
| Spieler | Nat. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 42 | |||
| ![]() | 28 | |||
| ![]() | 5 | |||
| ![]() | 5 | |||
| ![]() | 3 | |||
| ![]() | 3 | |||
| ![]() | 3 | |||
| ![]() | 2 | |||
| ![]() | 1 | |||
| ![]() | 1 | |||
| ![]() | 1 | |||
| ![]() | - |
1.Liga


















































