FC Everton
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 26,1
- Legionäre: 13 54,2 %
- A-Nationalspieler: 10
- Stadion: Hill Dickinson Stadium 52.769 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -73,45 Mio. €
Gerüchte um Zugänge
Diese Übersicht liefert einen Überblick über alle Transfer-Gerüchte, die sich um den ausgewählten Verein ranken. Dabei werden Gerüchte um Zu- und Abgänge gesondert gelistet. Neben der Wechselwahrscheinlichkeit und Spielerinformationen erhält man beim Klick auf Detailübersicht weitere Infos, wie etwa die Vertragslaufzeit des jeweiligen Akteurs.
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 20 | 07.01.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 30,00 Mio. € | 17.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 28 | 01.07.2026 | - | ![]() | 5,00 Mio. € | 16.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 36 | 05.07.2025 | 30.06.2027 | ![]() | 1,50 Mio. € | 12.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 20 | 11.07.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 40,00 Mio. € | 04.08.2026 | 11 %   | |||||
| ![]() ![]() | 28 | 10.01.2025 | 30.06.2027 | ![]() | 12,00 Mio. € | 04.08.2026 | 49 %   | |||||
| ![]() | 26 | 10.07.2021 | 30.06.2028 | ![]() | 30,00 Mio. € | 02.08.2026 | 58 %   | |||||
| ![]() | 32 | 05.08.2026 | 30.06.2028 | ![]() | 5,00 Mio. € | 01.08.2026 | 99 %   | |||||
| ![]() | 20 | 01.07.2024 | 30.06.2028 | ![]() | 250 Tsd. € | 01.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 27 | 01.01.2023 | 30.06.2029 | ![]() | 8,00 Mio. € | 31.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 21 | 01.01.2024 | 31.12.2030 | ![]() | 10,00 Mio. € | 30.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 19 | 01.07.2024 | 30.06.2030 | ![]() | 35,00 Mio. € | 30.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 21 | 31.07.2025 | 30.06.2030 | ![]() | 20,00 Mio. € | 28.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 24 | 30.08.2024 | 30.06.2029 | ![]() | 20,00 Mio. € | 25.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 34 | 01.07.2026 | - | ![]() | 500 Tsd. € | 25.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 22 | 14.08.2024 | 30.06.2029 | ![]() | 15,00 Mio. € | 16.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 18 | 01.07.2026 | 30.06.2029 | ![]() | 14.07.2026 | - | ||||||
| ![]() ![]() | 31 | 19.07.2017 | 30.06.2027 | ![]() | 12,00 Mio. € | 11.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 33 | 30.08.2024 | 30.06.2028 | ![]() | 2,00 Mio. € | 10.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 26 | 10.08.2023 | 30.06.2028 | ![]() | 12,00 Mio. € | 02.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 27 | 05.01.2026 | 30.06.2030 | ![]() | 28,00 Mio. € | 02.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 21 | 02.01.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 8,00 Mio. € | 27.06.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 27 | 05.07.2024 | 30.06.2028 | ![]() | 40,00 Mio. € | 26.06.2026 | - | |||||
| ![]() | 29 | 31.01.2020 | 30.06.2030 | ![]() | 30,00 Mio. € | 26.06.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 28 | 13.08.2024 | 30.06.2031 | ![]() | 15,00 Mio. € | 23.06.2026 | - | |||||
| ![]() | 16 | 01.07.2026 | 30.06.2028 | ![]() | 15.06.2026 | - |
1.Liga







































































