FC Reading U21
- Kadergröße: 22
- Durchschnittsalter: 19,6
- Legionäre: 6 27,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Hogwood Park Training Ground 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Reading U23 - Saison 17/18
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13.03.1987 (31) | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
35 |
| 06.12.1997 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 05.03.1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.04.1996 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
40 |
| 08.05.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.1993 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 02.04.1994 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 06.11.1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.03.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.11.1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.09.1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
37 |
| 27.01.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
49 |
| 14.08.1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.02.1998 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 24.04.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
48 |
| 21.10.1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1997 (21) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 01.09.1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
46 |
| 09.10.1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
53 |
| 30.05.1997 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.12.1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.03.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
41 |
| 07.08.1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
58 |
| 10.09.1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.11.1995 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 19.05.1996 (22) | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
42 |
| 21.04.1997 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
51 |
| 07.07.1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.06.1998 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1994 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 28.08.2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.05.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
45 |
| 05.07.1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.07.1988 (29) | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 01.01.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
52 |
| 16.11.1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.1991 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 08.03.1998 (20) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 03.06.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.10.1997 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.2001 (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 17/18
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier League 2 | 5. Platz | |
| EFL Trophy | Gruppenphase | |
| Premier League Int. Cup | Gruppenphase | |
Tabellenausschnitt Premier League 2 17/18
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Aston Villa U23 | 22 | 21 | 42 |
| 3 | ![]() |
Brighton U23 | 22 | 21 | 40 |
| 4 | ![]() |
Boro U23 | 22 | 5 | 37 |
| 5 | ![]() |
Reading U23 | 22 | -6 | 34 |
| 6 | ![]() |
Southampt. U23 | 22 | 4 | 33 |
| 7 | ![]() |
Norwich City U23 | 22 | 0 | 32 |
| 8 | ![]() |
Fulham U23 | 22 | 1 | 30 |
Transferbilanz 17/18
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 19 | 0 |
| Ausgaben | 23 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Reserveliga








































































