FC Schalke 04 U19
U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe H
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
5
In Liga seit:
1 Jahr
Jugendliga
Tabellenplatz:
5
In Liga seit:
1 Jahr
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 17,6
- Legionäre: 10 34,5 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Trainingszentrum an der Arena Platz 2 1.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Schalke 04 U19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26.07.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.2009 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 08.06.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.2009 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 04.01.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 16.07.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 04.06.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 25.07.2008 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 11.10.2009 (16) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 16.12.2008 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 30.01.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 06.10.2008 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 19.07.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 25.07.2009 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 10.01.2009 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 11.08.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.2009 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 19.12.2008 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 19.07.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 16.11.2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 30.12.2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.2009 (16) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 14.01.2008 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 18.10.2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 17.08.2008 (18) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe H 26/27
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
B. Dortmund U19 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | ![]() |
RW Essen U19 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | ![]() |
Düsseldorf U19 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() |
Duisburg U19 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() |
Schalke 04 U19 | 2 | -1 | 1 |
| 6 | ![]() |
Osnabrück U19 | - | - | 0 |
| 7 | ![]() |
Oberhausen U19 | 2 | -3 | 0 |
Daten & Fakten
Offizieller Vereinsname:
Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04
Anschrift:
Zum Vereinsportrait
Ernst-Kuzorra-Weg 1
45891 Gelsenkirchen
Deutschland
Tel:
+49 209 36180
Fax:
+49 209 3618109
Homepage:
www.schalke04.de
Gründung:
04.05.1904
Mitglieder:
210.000
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...










































