FC Slovan Liberec B
- Kadergröße: 19
- Durchschnittsalter: 21,0
- Legionäre: 2 10,5 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Atleticky a fotbalovy stadion Jeronymova 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Slovan Liberec B - Saison 17/18
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 21,8 | 1,20 Mio. € | 120 Tsd. € | |
| Abwehr | 21,2 | 3,55 Mio. € | 161 Tsd. € | Mittelfeld | 21,9 | 3,13 Mio. € | 164 Tsd. € |
| Sturm | 20,7 | 1,28 Mio. € | 128 Tsd. € | |
| Gesamt: | 21,4 | 9,15 Mio. € | 150 Tsd. € | |
3.Liga
























































