FC Utrecht
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 24,4
- Legionäre: 19 63,3 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: Stadion "Galgenwaard" 23.750 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +2,30 Mio. €
Kader FC Utrecht - Saison 00/01
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06.08.1979 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.04.1970 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.1975 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.11.1978 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.10.1971 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.10.1972 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.1974 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.07.1973 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.04.1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.1980 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.07.1980 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.10.1970 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.1978 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.05.1964 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.11.1973 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.01.1972 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1972 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.07.1978 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.1980 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.1975 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.1972 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.08.1979 (21) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 00/01
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| KPN Eredivisie | 5. Platz | |
| Amstel Cup | Achtelfinale | |
Tabellenausschnitt Eredivisie 00/01
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Feyenoord | 34 | 30 | 66 |
| 3 | ![]() |
Ajax | 34 | 42 | 61 |
| 4 | ![]() |
Roda JC |
34 | 18 | 59 |
| 5 | ![]() |
FC Utrecht | 34 | 15 | 59 |
| 6 | ![]() |
Vitesse Arnheim | 34 | 13 | 59 |
| 7 | ![]() |
RKC Waalwijk | 34 | 12 | 59 |
| 8 | ![]() |
Willem II | 34 | 10 | 51 |
Transferbilanz 00/01
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 13 | 6,55 Mio. € |
| Ausgaben | 9 | 1,00 Mio. € |
| Gesamtbilanz | +5,55 Mio. € | |
1.Liga

































