FIRST ELEVEN
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
FIRST ELEVEN
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
+33682146114
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Gerüchte zu betreuten Spielern
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 30 | 07.08.2026 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | 04.08.2026 | 04.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 23 | 03.07.2026 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | 03.07.2026 | 03.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 30 | 07.08.2026 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | 11.06.2026 | 11.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 30 | 07.08.2026 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | 11.06.2026 | 11.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 30 | 07.08.2026 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | 11.06.2026 | 11.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 30 | 07.08.2026 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | 11.06.2026 | 11.06.2026 | - ![]() |












