- |
| 12.04.2000 (26) |  |  | 175 Tsd. € |
- | 
| 13.08.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 02.04.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 13.01.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 03.08.2009 (16) |  |  | - |
1 |
| 10.02.2005 (21) |  |  | - |
29 |
| 02.05.2007 (19) |  |  | - |
30 |
| 30.10.2006 (19) | 
 |  | - |
- |
| 21.03.2003 (23) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 21.05.1998 (28) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 01.12.2005 (20) |  |  | - |
- |
| 23.05.2006 (20) |  |  | - |
- | 
| 12.09.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 04.08.2007 (18) |  |  | - |
4 |
| 04.11.2007 (18) |  |  | - |
14 |
| 13.04.2006 (20) |  |  | - |
33 |
| 13.12.2005 (20) |  |  | - |
- |
| 04.01.2005 (21) | 
 |  | 150 Tsd. € |
17 |
| 26.02.2006 (20) |  |  | - |
3 |
| 30.08.2005 (20) |  |  | - |
21 |
| 05.05.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 17.05.2002 (24) |  |  | 375 Tsd. € |
- |
| 06.01.2005 (21) |  |  | 275 Tsd. € |
- | 
| 10.09.2007 (18) |  |  | - |
7 |
| 02.05.2007 (19) |  |  | - |
8 |
| 17.07.2006 (19) |  |  | - |
10 |
| 03.05.2005 (21) |  |  | - |
- |
| 04.08.2006 (19) | 
 |  | 225 Tsd. € |
- |
| 20.11.2004 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 02.02.2004 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.10.2005 (20) |  |  | - |
- |
| 28.10.2006 (19) |  |  | - |
5 |
| 13.03.2006 (20) |  |  | - |
11 |
| 16.11.2006 (19) |  |  | - |
19 |
| 22.12.2006 (19) |  |  | - |
9 |
| 26.07.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 08.07.2000 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 14.12.2000 (25) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 17.02.2005 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 26.04.2005 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 27.05.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 13.02.2006 (20) |  |  | - |
20 |
| 16.02.2007 (19) |  |  | - |
26 |
| 02.11.2005 (20) |  |  | - |
- |
| 01.09.2003 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 04.09.2002 (23) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 03.02.2001 (25) |  |  | 175 Tsd. € |
15 |
| 15.01.2007 (19) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 05.07.2003 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 04.11.2003 (22) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 30.08.2001 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 16.10.2001 (24) | 
 |  | 125 Tsd. € |
18 |
| 12.01.2008 (18) |  |  | - |
27 |
| 18.02.2006 (20) |  |  | - |
39 |
| 14.01.2005 (21) | 
 |  | - |