FK Teplice
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 25,5
- Legionäre: 8 25,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Aréna Na Stínadlech 17.078 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -520 Tsd. €
Kader FK Teplice - Saison 01/02
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02.02.1974 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.1973 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.1970 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.08.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.12.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.09.1969 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.08.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.07.1984 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.11.1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.08.1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.12.1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.07.1968 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.06.1974 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.04.1975 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.10.1973 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.07.1982 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.06.1978 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.05.1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.06.1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1969 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.1975 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.08.1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.07.1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.1976 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1975 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.11.1972 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.1973 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.07.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.1974 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.1973 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.04.1977 (25) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 01/02
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Gambrinus Liga | 7. Platz | |
| Pohar CMFS | Viertelfinale | |
Tabellenausschnitt Chance Liga 01/02
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
Bohemians Praha | 30 | 5 | 48 |
| 5 | ![]() |
Slavia Prag | 30 | 11 | 47 |
| 6 | ![]() |
Banik Ostrau | 30 | 7 | 44 |
| 7 | ![]() |
Teplice | 30 | -4 | 41 |
| 8 | ![]() |
SA Brünn | 30 | -8 | 40 |
| 9 | ![]() |
Jablonec 97 | 30 | 2 | 40 |
| 10 | ![]() |
Sigma Olmütz | 30 | -2 | 37 |
Transferbilanz 01/02
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 16 | 1,10 Mio. € |
| Ausgaben | 16 | 0 |
| Gesamtbilanz | +1,10 Mio. € | |
1.Liga


























