FK Teplice
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 25,5
- Legionäre: 8 25,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Aréna Na Stínadlech 17.078 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -520 Tsd. €
Kader FK Teplice - Saison 02/03
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30.10.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1974 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1974 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.1973 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.1983 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.1982 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.1970 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.08.1974 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.08.1976 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.05.1973 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.03.1971 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.1979 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.1978 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.06.1973 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.11.1978 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.08.1975 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.06.1974 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.10.1973 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.07.1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.03.1981 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.1975 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.08.1977 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.11.1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.1976 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1975 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.11.1972 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.1982 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.04.1972 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.07.1976 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.1974 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.1973 (29) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 02/03
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Gambrinus Liga | 6. Platz | |
| Pohar CMFS |
|
|
| UI Cup | Halbfinale | |
Tabellenausschnitt Chance Liga 02/03
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() |
Viktoria Zizkov | 30 | 5 | 50 |
| 4 | ![]() |
Slovan Liberec |
30 | 7 | 50 |
| 5 | ![]() |
Banik Ostrau | 30 | 3 | 45 |
| 6 | ![]() |
Teplice | 30 | 1 | 45 |
| 7 | ![]() |
Tescoma Zlin | 30 | -7 | 42 |
| 8 | ![]() |
Synot | 30 | -1 | 40 |
| 9 | ![]() |
1.FC Brünn | 30 | 4 | 39 |
1.Liga




























