FLM
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
FLM
Straße:
Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain
Plz, Ort:
L-8070, Bertrange
Land:
Luxemburg
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | 3. Liga ![]() | - | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | - | - | 250 Tsd. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Championnat National 2 - Groupe E ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | - | - | 250 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | - | - | 225 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | - | - | 50 Tsd. € | ||||
| ![]() | 34 | ![]() | - | - | 50 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 38 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 37 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 37 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Championnat National 2 - Groupe E ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2026 | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | Championnat National U19 - Groupe B ![]() | 2026 | - | - | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Premyer Liqa ![]() | 2027 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Süper Lig ![]() | 2027 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Premyer Liqa ![]() | 2027 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Premyer Liqa ![]() | 2027 | - | 750 Tsd. € |
























































