Gersh
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Gersh
Straße:
Calle Uruguay 3 (bis)
Plz, Ort:
28016, Madrid
Land:
Spanien
Kontakt
Telefon:
+34 917000488
Fax:
E-Mail:
info@teamyoufirst.com
Homepage:
https://gersh.com/sports/football/
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | U18 Premier League ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | 2029 | - | - | ||||
| ![]() | 16 | ![]() | U18 Premier League ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | U18 Premier League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | U18 Premier League ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | Campionato nazionale Under 17 - A ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | 2029 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | Premier League ![]() | 2031 | - | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() | 17 | ![]() | Bundesliga ![]() | - | - | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 17 | ![]() | 2. Liga ![]() | - | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 17 | ![]() | Meridianbet 1. CFL ![]() | - | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U18 Premier League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | 2028 | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | Championnat National U19 - Groupe D ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | 2029 | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | U18 Elite 1 - Belgien ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U18 Elite 1 - Belgien ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | 2. Liga ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe E ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe F ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | Premier League 2 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U18 Premier League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | Challenger Pro League ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2029 | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 50 | ![]() | - | |||
| ![]() | 62 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 60 | ![]() | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 48 | ![]() | - | |||
| ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() | 48 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() | 51 | ![]() | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 60 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 50 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() | 57 | ![]() | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 37 | ![]() | - |




























































































