Gersh
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Gersh
Straße:
Calle Uruguay 3 (bis)
Plz, Ort:
28016, Madrid
Land:
Spanien
Kontakt
Telefon:
+34 917000488
Fax:
E-Mail:
info@teamyoufirst.com
Homepage:
https://gersh.com/sports/football/
Key Facts
Gerüchte zu betreuten Spielern
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 28 | 17.08.2026 | - | ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | 19.08.2026 | 19.08.2026 | 90 %   ![]() | ||||
| ![]() | 32 | 21.07.2023 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | 18.08.2026 | 18.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 21 | 09.07.2025 | 30.06.2030 | ![]() | ![]() | 25,00 Mio. € | 18.08.2026 | 18.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 18 | 01.07.2025 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | - | 18.08.2026 | 18.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 25 | 01.07.2023 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 25,00 Mio. € | 17.08.2026 | 17.08.2026 | 27 %   ![]() | ||||
| ![]() | 30 | 19.08.2026 | - | ![]() | ![]() | 325 Tsd. € | 16.08.2026 | 16.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 28 | 01.07.2025 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | 17.08.2026 | 16.08.2026 | 48 %   ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 24 | 01.07.2024 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | 22.07.2026 | 15.08.2026 | 16 %   ![]() | ||||
| ![]() | 30 | 19.08.2026 | - | ![]() | ![]() | 325 Tsd. € | 23.07.2026 | 14.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 28 | 01.07.2025 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | 12.08.2026 | 12.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 24 | 10.07.2024 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 1,20 Mio. € | 12.08.2026 | 12.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 28 | 01.07.2025 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | 10.08.2026 | 10.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 28 | 01.07.2025 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | 10.08.2026 | 10.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 24 | 12.08.2026 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | 05.08.2026 | 05.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 28 | 01.07.2025 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | 04.08.2026 | 04.08.2026 | - ![]() |













































