Golden Gate Group
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Golden Gate Group
Straße:
40 GROSVENOR GARDEN
Plz, Ort:
SW1 0EB, LONDON
Land:
Vereinigtes Königreich
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 22 | ![]() | Championship ![]() | - | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | - | - | 400 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | - | - | 250 Tsd. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | - | - | 50 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | U19 Drenge Ligaen ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Premier League 2 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | 1,00 Mio. € | ||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | - | - | 500 Tsd. € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | 450 Tsd. € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | 300 Tsd. € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Ghana Premier League ![]() | - | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | Süper Lig ![]() | - | - | 275 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | - | - | 275 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | - | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Premier League 2 ![]() | - | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | - | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | Saudi First Division League ![]() | - | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Ghana Premier League ![]() | - | - | 75 Tsd. € |















































