Inter Mailand
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 27,9
- Legionäre: 19 76,0 %
- A-Nationalspieler: 17
- Stadion: Giuseppe Meazza 75.923 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -39,50 Mio. €
Kader AS Ambrosiana - Saison 1929/30
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14.02.1905 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.07.1909 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.1910 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.11.1905 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.1905 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.05.1908 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.07.1909 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.11.1903 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1904 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.1901 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.12.1906 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.1909 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.07.1907 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.12.1910 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.1908 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1904 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.04.1901 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.06.1905 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.08.1910 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.06.1899 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.08.1902 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.1904 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.06.1907 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.12.1909 (20) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Serie A 1929/30
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Ambrosiana | 34 | 47 | 50:18 |
| 2 | ![]() |
Genova | 34 | 24 | 48:20 |
| 3 | ![]() |
Juventus | 34 | 23 | 44:24 |
| 4 | ![]() |
Torino | 34 | 21 | 39:29 |
| 5 | ![]() |
FC Bologna |
34 | 12 | 37:31 |
| 6 | ![]() |
Napoli | 34 | 10 | 37:31 |
| 7 | ![]() |
Alessandria | 34 | 6 | 36:32 |
Transferbilanz 1929/30
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 6 | 0 |
| Ausgaben | 5 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga

























