Inter Mailand
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 27,9
- Legionäre: 19 76,0 %
- A-Nationalspieler: 17
- Stadion: Giuseppe Meazza 75.923 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -39,50 Mio. €
Kader AS Ambrosiana-Inter - Saison 41/42
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07.11.1921 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.07.1914 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.1912 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.1915 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.1914 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.1918 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.06.1914 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.1920 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.12.1919 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.1918 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.1914 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1922 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.1919 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.04.1919 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.1909 (33) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.08.1911 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.09.1918 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.06.1914 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.03.1913 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.11.1915 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1915 (26) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Serie A 41/42
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() |
Florenz | 30 | 1 | 27:33 |
| 10 | ![]() |
Milan | 30 | 0 | 27:33 |
| 11 | ![]() |
Liguria |
30 | -17 | 27:33 |
| 12 | ![]() |
Ambrosiana-Inter | 30 | -16 | 26:34 |
| 13 | ![]() |
Atalanta | 30 | -13 | 24:36 |
| 14 | ![]() |
Livorno | 30 | -22 | 24:36 |
| 15 | ![]() |
Napoli | 30 | -19 | 23:37 |
Transferbilanz 41/42
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 13 | 0 |
| Ausgaben | 13 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga






















