Inter Mailand
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 27,9
- Legionäre: 19 76,0 %
- A-Nationalspieler: 17
- Stadion: Giuseppe Meazza 75.923 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -39,50 Mio. €
Kader Inter Mailand - Saison 46/47
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07.11.1921 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.04.1921 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.05.1920 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.08.1927 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.1922 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.05.1918 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.06.1925 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1921 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.12.1919 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1916 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.05.1920 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.04.1919 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.11.1924 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.08.1910 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.05.1920 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.11.1915 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.1919 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.1926 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.06.1920 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.1921 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.07.1925 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1919 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.12.1920 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.1920 (27) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Serie A 46/47
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() |
Bari | 38 | -15 | 38:38 |
| 8 | ![]() |
Napoli | 38 | -9 | 37:39 |
| 9 | ![]() |
Atalanta | 38 | -12 | 37:39 |
| 10 | ![]() |
Inter | 38 | 5 | 36:40 |
| 11 | ![]() |
Sampdoria | 38 | 4 | 36:40 |
| 12 | ![]() |
Lazio Rom | 38 | 0 | 36:40 |
| 13 | ![]() |
Genua CFC | 38 | 0 | 36:40 |
Transferbilanz 46/47
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 12 | 0 |
| Ausgaben | 11 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga


























