ISCOUT LTD.
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2032 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | 10 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | 10 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2029 | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 175 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 43 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | - | |||
| ![]() | 58 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | |||
| ![]() | 53 | ![]() | - |
Mitarbeiter
|
![]() |
||
|
|
||
|
|
||
|
|||
|
|
||
|
|
Relevante News
Norwegen dank Haaland auf WM-Kurs – Bayers Schick trifft bei Tschechien-Sieg
Beitar vermeldet Kani-Verpflichtung – Austria dementiert Vertragsabschluss
Kooperationsspieler 13 & 14: Austrias Kani und Vucic laufen künftig in Stripfing auf
Doppeltes Verletzungspech: Austrias El Sheiwi erneut mit Kreuzbandriss, auch Leidner out
Erster Sommerneuzugang: Austria Wien verpflichtet Flügelstürmer Kani aus Israels Unterhaus































