Jim Solbakken / Player Solution
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Jim Solbakken / Player Solution
Straße:
Vassbotnen 15a
Plz, Ort:
4313, Sandnes
Land:
Norwegen
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 16 | ![]() | - | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | Kaufoption | - | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | Chance Liga ![]() | - | - | 3,50 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Chance Liga ![]() | - | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2026 | Kaufoption | 700 Tsd. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | 2026 | - | 450 Tsd. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | 2026 | - | 400 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2026 | - | 375 Tsd. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | - | 300 Tsd. € | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | 2026 | - | 250 Tsd. € | ||||
| ![]() | 34 | ![]() | 2026 | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2026 | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2026 | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2026 | - | 100 Tsd. € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | Serie A ![]() | 2027 | - | 12,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | - | 3,50 Mio. € | ||||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2027 | - | 1,50 Mio. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2027 | - | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2027 | - | 1,00 Mio. € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | UAE Pro League ![]() | 2027 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Cyprus League ![]() | 2027 | - | 750 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 51 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 45 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 50 | ![]() | - | |||
| ![]() | 51 | ![]() | 2030 | |||
| ![]() | 57 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 36 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 36 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | |||
| ![]() | 56 | ![]() | - | |||
| ![]() | 37 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 53 | ![]() | - |






































































